Spécifications générales
| Alimentation | 120 V (50-60 HZ) | |||
| Couleur | Sable | |||
| Foulée ajustable | 20,5” | |||
| Foulée ajustable optionnelle | 18,5” (ajustement manuel) | |||
| Espacement entre les pédales (Q-Factor) | 1,75” | |||
| Taille des pédales | Large | |||
| Coussins pédales | X-Comfort | |||
| Système de résistance | K2 | |||
| Barres de maintien avant | Ergonomiques | |||
| Capteurs tactiles de fréquence cardiaque | Digitaux (double surface) | |||
| Guidons latéraux | Standards (amovibles) | |||
| Barre de posture | Optionnelle | |||
| Console à angle ajustable | Oui | |||
| Clavier principal | Silicone | |||
| Support à bouteille | Oui | |||
| Compartiment de rangement | Oui | |||
| Support de lecture | Intégré | |||
| Roues de transport | Intégrées | |||
| Pieds ajustables | 6 | |||
| Marchepied | Acier | |||
| Poids maximal utilisateur | 350 lb (159 kg) |
Dimensions de l’appareil
| Longueur | 75" (191 cm) | |||
| Largeur | 22,5" (57 cm) | |||
| Hauteur | 69" (175 cm) | |||
| Poids de l’appareil | 280 lb (127 kg) | |||
Dimensions de livraison
| Longueur | 67” (170 cm) | |||
| Largeur | 22,5” (57 cm) | |||
| Hauteur | 42,5” (108 cm) | |||
| Poids à la livraison | 330 lb (150 kg) |
Console
| Langues | Anglais & Français | |||
| Éfficacité énergétique | Mise en veille | |||
| Unités | Métriques ou standards | |||
| Écran | Écran à DEL vert 5,25” | |||
| Affichage | Matrice centrale 20 x 13 points | |||
| Barre de défilement | Messages alphanumériques de 14 caractères | |||
| Paramètres (Affichés) | Calories, Calories/heure, Distance, Fréquence cardiaque, Temps écoulé, Vitesse, Niveau, Watts, RPM, Vitesse cible et Cadence. | |||
| Paramètres (Résumés) | Calories dépensées, Distance totale, Durée totale et Vitesse moyenne. | |||
| iTek | Menu de réglages et diagnostics | |||
| Programmes présélectionnés | 15 | |||
| Programmes cardio | 3 | |||
| Programmes personnalisés | 2 | |||
| Espaces mémoire personnels | 2 | |||
| X-Technologie | Oui | |||
| Profils d’utilisateurs | 2 | |||
| Enregistrement profils d’utilisateurs | Oui (cumulatif) | |||
| Contrôle de fréquence cardiaque | Oui | |||
| Ceinture de transmission de fréquence cardiaque | Optionnelle (Sans fil) | |||
| Cardio Théâtre | Optionnel |
Garantie commerciale
| Châssis | À vie | |||
| Système K2 | 5 ans | |||
| Pièces | 5 ans | |||
| Main-d'oeuvre | 2 ans |
Garantie résidentielle
| Châssis | À vie | |||
| Système K2 | À vie | |||
| Pièces | 10 ans | |||
| Main-d'oeuvre | 3 ans | |||
| Certifications | FCC-UL-CSA-NMB-003 | |||
| Langues manuel de l’utilisateur | Anglais & Français |