Spécifications générales
| Alimentation | 120 V (50-60 HZ) | |||
| Couleur | Argent diamanté | |||
| Châssis | Standard | |||
| Pieds | Fixes | |||
| Barre transversale | Oui | |||
| Barres de maintien avant | Ergonomiques | |||
| Capteurs tactiles de fréquence cardiaque | Digitaux (double surface) | |||
| Barres de maintien de côté | Longues (courtes optionnelles) | |||
| Clavier principal | Silicone | |||
| Surface de course | 20" x 54" (51 cm x 137 cm) | |||
| Plateforme | Réversible 4 voies, 3/4” | |||
| Lubrification courroie | Lubrifiant Bodyguard | |||
| Type de courroie | Orthopédique silencieuse | |||
| Suspension | BDS | |||
| Rouleaux | 2.5" (6,4 cm) Roulement à billes scellé | |||
| Support à bouteille | Oui | |||
| Support de lecture | Intégré (support personnalisé optionnel) | |||
| Roues de transport | Intégrées | |||
| Hauteur plateforme | 7,75" | |||
| Poids maximal utilisateur | 350 lb (159 kg) |
Dimension de l'appareil
| Longueur | 72" (183 cm) | |||
| Largeur | 29,5" (75 cm) | |||
| Hauteur | 53" (135 cm) | |||
| Poids de l’appareil | 240 lb (109 kg) |
Dimension de livraison
| Longueur | 90” (228 cm) | |||
| Largeur | 31” (79 cm) | |||
| Hauteur | 15” (38 cm) | |||
| Poids à la livraison | 260 lb (118 kg) |
Moteur et électronique
| Moteur (DC) | 2,75 HP Palladium | |||
| Vitesse | 0,5 ou 11 mille/h (0,8 à 17,7 km/h) | |||
| Variation de vitesse | 0,1 mille/h ou 0,1 km/h | |||
| Vitesses minimales | 0,5 à 1,9 mille/h (0,8 km/h à 3,1 km/h) | |||
| Vitesses maximales | 2,0 à 12 mille/h (3,2 km/h à 19,3km/h) | |||
| Accélération | Standard (0,5 mille/sec) & Rapide (1 mille/sec)
|
|||
| Puissance du moteur d’inclinaison | 771 lb (350 kg) | |||
| Inclinaison | 0 % à 15 % | |||
| Variation d’inclinaison | 0,5 % | |||
| Carte de contrôle moteur | Palladium PWM | |||
| Système de mouvements naturels | Electronic Stride Control (ESC) | |||
| AFDS | Oui |
Console
| Éfficacité énergétique | Mise en veille | |||
| Unités | Métriques ou standards | |||
| Écran | 5 fenêtres d’information à DEL rouge | |||
| Paramètres (Affichés) | Calories, Calories/Heure, Distance, Temps écoulé, Fréquence cardiaque, Inclinaison et Vitesse. | |||
| iTek | Menu de réglages et diagnostics | |||
| Programmes pré-édités | 7 | |||
| Contrôle de fréquence cardiaque | Oui | |||
| Ceinture de transmission de fréquence cardiaque | Optionnelle (sans fil) |
Garantie résidentielle
| Châssis | À vie | |||
| Moteur | À vie | |||
| Pièces | 10 ans | |||
| Main-d'oeuvre | 3 ans | |||
| Certifications | FCC-UL-CSA-ETL | |||
| Langues manuel de l’utilisateur | Anglais & Français |