Spécifications générales
| Alimentation | Autosuffisant | |||
| Couleur | Sable | |||
| Châssis | Design libre d’accès | |||
| Espacement entre les pédales (Q-Factor) | 6,5” | |||
| Courroies des pédales | Dégagement rapide | |||
| Dossier | Filet | |||
| Siège | CCS | |||
| Ajustements horizontaux du siège | Avant et arrière | |||
| Ajustement du dossier | Inclinable | |||
| Système de résistance | K2 | |||
| Capteurs de fréquence cardiaque | Digitaux (double surface) | |||
| Hauteur de la console | ||||
| Console à angle ajustable | Oui | |||
| Clavier principal | Silicone | |||
| Support à bouteille | Oui | |||
| Compartiment à magazines | 2 | |||
| Support de lecture | Intégré | |||
| Roues de transport | Intégrées | |||
| Pieds ajustables | 4 | |||
| Poids maximal utilisateur | 350 lb (159 kg) |
Dimension de l'appareil
| Longueur | 52" (132 cm) | |||
| Largeur | 20,5" (52 cm) | |||
| Hauteur | 49" (125 cm) | |||
| Poids de l’appareil | 141 lb (64 kg) |
Dimension de livraison
| Longueur | 52” (133 cm) | |||
| Largeur | 22” (56 cm) | |||
| Hauteur | 22” (56 cm) | |||
| Poids à la livraison | 163 lb (74 kg) |
Console
| Langues | Anglais & Français | |||
| Éfficacité énergétique | Mise en veille | |||
| Unités | Métriques ou standards | |||
| Écran | Écran à LCD bleu | |||
| Affichage | Matrice centrale 20 x 13 points | |||
| Barre de défilement | Messages alphanumériques de 14 caractères | |||
| Paramètres (Affichés) | Calories, Calories/heure, Distance, Temps écoulé, Fréquence cardiaque, Niveau, Cadence, RPM, Vitesse, Vitesse cible, METS et Watts. | |||
| Paramètres (Résumés) | Calories dépensées, Distance totale, Durée totale et Vitesse moyenne. | |||
| iTek | Menu de réglages et diagnostics | |||
| Programmes présélectionnés | 16 | |||
| Programmes cardio | 3 | |||
| Programmes personnalisés | 8 | |||
| Espaces mémoire personnels | 8 | |||
| X-Technologie | Oui | |||
| Profils d’utilisateurs | 8 | |||
| Enregistrement profils d’utilisateurs | Oui (cumulatif) | |||
| Contrôle de fréquence cardiaque | Oui | |||
| Ceinture de transmission de fréquence cardiaque | Optionnelle (Sans fil) | |||
| Cardio Théâtre | Optionnel |
Garantie commerciale
| Châssis | À vie | |||
| Système K2 | 5 ans | |||
| Pièces | 5 ans | |||
| Main-d'oeuvre | 2 ans |
Garantie Résidentielle
| Châssis | À vie | |||
| Système K2 | À vie | |||
| Pièces | 10 ans | |||
| Main-d'oeuvre | 3 ans | |||
| Certifications | FCC-UL-CSA-NMB-003 | |||
| Langues manuel de l’utilisateur | Anglais & Français |