Spécifications générales
| Alimentation | Autosuffisant | |||
| Couleur | Sable | |||
| Espacement entre les pédales (Q-Factor) | 6,5” | |||
| Courroies des pédales | Mécanisme d’ajustement rapide | |||
| Coussins pédales | X-Comfort | |||
| Siège | CCS | |||
| Ajustements horizontaux du siège | Avant et arrière | |||
| Ajustements verticaux du siège | Barrures fixes | |||
| Tige du siège | Acier | |||
| Système de résistance | K2 | |||
| Guidons | Multiprises | |||
| Capteurs de fréquence cardiaque | Digitaux (double surface) | |||
| Console à angle ajustable | Oui | |||
| Clavier principal | Silicone | |||
| Support à bouteille | Oui | |||
| Compartiment de rangement | Oui | |||
| Support de lecture | Intégré | |||
| Roues de transport | Intégrées | |||
| Pieds ajustables | 4 | |||
| Poids maximal utilisateur | 350 lb (159 kg) |
Dimensions de l’appareil
| Longueur | 45" (114 cm) | |||
| Largeur | 20,5" (52 cm) | |||
| Hauteur | 58" (147 cm) | |||
| Poids de l’appareil | 113 lb (51 kg) |
Dimensions de livraison
| Longueur | 39” (99 cm) | |||
| Largeur | 22” (56 cm) | |||
| Hauteur | 22” (56 cm) | |||
| Poids à la livraison | 130 lb (59 kg) |
Console
| Langues | Anglais & Français | |||
| Éfficacité énergétique | Mise en veille | |||
| Unités | Métriques ou standards | |||
| Écran | Écran à DEL vert 5,25” | |||
| Affichage | Matrice centrale 20 x 13 points | |||
| Barre de défilement | Messages alphanumériques de 14 caractères | |||
| Paramètres (Affichés) | Calories, Calories/heure, Distance, Temps écoulé, Fréquence cardiaque, Niveau, Cadence, RPM, Vitesse, Vitesse cible et Watts. | |||
| Paramètres (Résumés) | Calories dépensées, Distance totale, Durée totale et Vitesse moyenne. | |||
| iTek | Menu de réglages et diagnostics | |||
| Programmes présélectionnés | 12 | |||
| Programmes cardio | 3 | |||
| Programmes personnalisés | 4 | |||
| Espaces mémoire personnels | 4 | |||
| X-Technologie | Oui | |||
| Profils d’utilisateurs | 2 | |||
| Enregistrement profils d’utilisateurs | Oui (cumulatif) | |||
| Contrôle de fréquence cardiaque | Oui | |||
| Ceinture de transmission de fréquence cardiaque | Optionnelle (Sans fil) | |||
| Cardio Théâtre | Optionnel |
Garantie commerciale
| Châssis | À vie | |||
| Système K2 | 5 ans | |||
| Pièces | 5 ans | |||
| Main-d'oeuvre | 2 ans |
Garantie résidentielle
| Châssis | À vie | |||
| Système K2 | À vie | |||
| Pièces | 10 ans | |||
| Main-d'oeuvre | 3ans | |||
| Certifications | FCC-UL-CSA-NMB-003 | |||
| Langues manuel de l’utilisateur | Anglais & Français |